
CATL 角柱 200Ah 202Ah LiFePO4 充電式リチウム イオン太陽電池 (在庫あり)
製品ユニットごとの梱包寸法: 20.00 cm * 20.00 cm * 30.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 5,500 kg。 在庫限り、200 Ah 202 Ah Lifepo4 充電式リチウムイオン角柱太陽電池。 1.
基礎情報
| モデル番号。 | CATL202 |
| モデル番号 | Catl202L |
| 電池のタイプ | LiFePO4-バッテリーゼル |
| バッテリーサイズ | 3,2V202ah |
| 商品名 | Catl Prismatic 200 Ah 202ah LiFePO4 リチウムイオネン |
| 公称電圧 | 3.2V |
| 標準-Ladespannung | 3.65V |
| 寿命 | 2500回以上 |
| 内部抵抗 | ≤0.5mΩ |
| 認証 | CE/FCC/RoHS |
| 応用 | おもちゃ、電動工具、家庭用電化製品、 |
| 正味重量 | 5.5 ± 0.2 kg |
| 色 | ブラウ |
| 輸送パッケージ | 段ボール箱 |
| 仕様 | 54×174×201mm |
| 商標 | カトル |
| 起源 | 中国 |
| 生産能力 | 1000個/日 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 20.00 cm * 20.00 cm * 30.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 5,500 kg製品説明
在庫限り、200Ah 202Ah Lifepo4 充電式角形リチウムイオン太陽電池セル| 商品名 | 在庫限り 充電式角柱 200Ah 202Ah Lifepo4 リチウムイオン太陽電池セル |
| 通常の容量 | 202ああ |
| 通常のテンション | 3.2V |
| 標準-Ladespannung | 3.65V |
| 内部抵抗 | ≤0.5mΩ |
| 標準デデメソッド | 0.5Cの定電流でセルを3.65Vまで充電 |
| 標準放電電流 | 0.5℃ |
| 最大放電電流 (続き) | 1.0℃ |
| 重さ | 4kg |
| セルの寸法 | 厚さ:54mm 長さ:174mm 高さ:201mm |
| 寿命 | 2500回以上 |






